ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (EnergyResourcesWave)

Mean Annual Distribution of Wave Height (m) (1)
0.250000 0.250000
0.250001 - 0.500000 0.250001 - 0.500000
0.500001 - 0.750000 0.500001 - 0.750000
0.750001 - 1.000000 0.750001 - 1.000000
1.000001 - 1.250000 1.000001 - 1.250000
1.250001 - 1.500000 1.250001 - 1.500000
1.500001 - 1.750000 1.500001 - 1.750000
1.750001 - 2.000000 1.750001 - 2.000000
2.000001 - 2.250000 2.000001 - 2.250000
2.250001 - 2.500000 2.250001 - 2.500000
2.500001 - 2.750000 2.500001 - 2.750000
2.750001 - 3.000000 2.750001 - 3.000000
3.000001 - 3.250000 3.000001 - 3.250000
3.30 3.30
Mean Annual Distribution of Wave Period (Sec) (2)
4.750000 4.750000
4.750001 - 5.000000 4.750001 - 5.000000
5.000001 - 5.250000 5.000001 - 5.250000
5.250001 - 5.500000 5.250001 - 5.500000
5.500001 - 5.750000 5.500001 - 5.750000
5.750001 - 6.000000 5.750001 - 6.000000
6.000001 - 6.250000 6.000001 - 6.250000
6.250001 - 6.750000 6.250001 - 6.750000
6.750001 - 7.000000 6.750001 - 7.000000
7.000001 - 7.250000 7.000001 - 7.250000
7.250001 - 7.500000 7.250001 - 7.500000
7.500001 - 7.750000 7.500001 - 7.750000
7.750001 - 8.000000 7.750001 - 8.000000
8.000001 - 8.250000 8.000001 - 8.250000
8.250001 - 8.750000 8.250001 - 8.750000
8.750001 - 9.000000 8.750001 - 9.000000
Mean Annual Practicable Power Resource Pelamis MWhe/km (3)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 4.656080 4.500001 - 4.656080
Mean Annual Practicable Energy Resource Pelamis GWhe/km (4)
2.000000 2.000000
2.000001 - 6.000000 2.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 14.000000 12.000001 - 14.000000
14.000001 - 18.000000 14.000001 - 18.000000
18.000001 - 20.000000 18.000001 - 20.000000
20.000001 - 22.000000 20.000001 - 22.000000
22.000001 - 26.000000 22.000001 - 26.000000
26.000001 - 28.000000 26.000001 - 28.000000
28.000001 - 30.000000 28.000001 - 30.000000
30.000001 - 34.000000 30.000001 - 34.000000
34.000001 - 36.000000 34.000001 - 36.000000
36.000001 - 38.000000 36.000001 - 38.000000
38.000001 - 40.787300 38.000001 - 40.787300
Mean Annual Theoretical Wave Power Flux kW/m (6)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Seasonal Theoretical Wave Power Flux (Spring) kW/m (7)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Seasonal Theoretical Wave Power Flux (Summer) kW/m (8)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Seasonal Theoretical Wave Power Flux (Autumn) kW/m (9)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Seasonal Theoretical Wave Power Flux (Winter) kW/m (10)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Annual Technical Energy Resource (Pelamis) GWhe/km (12)
2.000000 2.000000
2.000001 - 6.000000 2.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 14.000000 12.000001 - 14.000000
14.000001 - 18.000000 14.000001 - 18.000000
18.000001 - 20.000000 18.000001 - 20.000000
20.000001 - 22.000000 20.000001 - 22.000000
22.000001 - 26.000000 22.000001 - 26.000000
26.000001 - 28.000000 26.000001 - 28.000000
28.000001 - 32.000000 28.000001 - 32.000000
32.000001 - 34.000000 32.000001 - 34.000000
34.000001 - 36.000000 34.000001 - 36.000000
36.000001 - 38.000000 36.000001 - 38.000000
38.000001 - 40.787300 38.000001 - 40.787300
Mean Seasonal Technical Energy Resource (Pelamis) Spring GWhe/km (13)
2.000000 2.000000
2.000001 - 4.000000 2.000001 - 4.000000
4.000001 - 6.000000 4.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 13.683800 12.000001 - 13.683800
Mean Seasonal Technical Energy Resource (Pelamis) Summer GWhe/km (14)
2.000000 2.000000
2.000001 - 4.000000 2.000001 - 4.000000
4.000001 - 6.000000 4.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 13.683800 12.000001 - 13.683800
Mean Seasonal Technical Energy Resource (Pelamis) Autumn GWhe/km (15)
2.000000 2.000000
2.000001 - 4.000000 2.000001 - 4.000000
4.000001 - 6.000000 4.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 13.683800 12.000001 - 13.683800
Mean Seasonal Technical Energy Resource (Pelamis) Winter GWhe/km (16)
2.000000 2.000000
2.000001 - 4.000000 2.000001 - 4.000000
4.000001 - 6.000000 4.000001 - 6.000000
6.000001 - 8.000000 6.000001 - 8.000000
8.000001 - 10.000000 8.000001 - 10.000000
10.000001 - 12.000000 10.000001 - 12.000000
12.000001 - 13.683800 12.000001 - 13.683800
Mean Annual Technical Wave Power Resource (Pelamis) MWhe/km (18)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.329260 6.000001 - 6.329260
Mean Seasonal Technical Wave Power Resource (Pelamis) Spring MWhe/km (19)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.329260 6.000001 - 6.329260
Mean Seasonal Technical Wave Power Resource (Pelamis) Summer MWhe/km (20)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.329260 6.000001 - 6.329260
Mean Seasonal Technical Wave Power Resource (Pelamis) Autumn MWhe/km (21)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.329260 6.000001 - 6.329260
Mean Seasonal Technical Wave Power Resource (Pelamis) Winter MWhe/km (22)
0.500000 0.500000
0.500001 - 1.000000 0.500001 - 1.000000
1.000001 - 1.500000 1.000001 - 1.500000
1.500001 - 2.000000 1.500001 - 2.000000
2.000001 - 2.500000 2.000001 - 2.500000
2.500001 - 3.000000 2.500001 - 3.000000
3.000001 - 3.500000 3.000001 - 3.500000
3.500001 - 4.000000 3.500001 - 4.000000
4.000001 - 4.500000 4.000001 - 4.500000
4.500001 - 5.000000 4.500001 - 5.000000
5.000001 - 5.500000 5.000001 - 5.500000
5.500001 - 6.000000 5.500001 - 6.000000
6.000001 - 6.329260 6.000001 - 6.329260
Mean Annual Theoretical Wave Energy Resource MWh/m (28)
1 1
2 - 1 2 - 1
2 2
3 - 2 3 - 2
3 3
4 - 3 4 - 3
4 4
5 - 4 5 - 4
5 5
6 - 5 6 - 5
Mean Seasonal Theoretical Wave Energy Resource (Spring) MWh/m (24)
25 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
201 - 225 201 - 225
226 - 250 226 - 250
251 - 275 251 - 275
276 - 300 276 - 300
301 - 325 301 - 325
326 326
Mean Seasonal Theoretical Wave Energy Resource (Summer) MWh/m (25)
10.000000 10.000000
10.000001 - 20.000000 10.000001 - 20.000000
20.000001 - 30.000000 20.000001 - 30.000000
30.000001 - 40.000000 30.000001 - 40.000000
40.000001 - 50.000000 40.000001 - 50.000000
50.000001 - 60.000000 50.000001 - 60.000000
60.000001 - 70.000000 60.000001 - 70.000000
70.000001 - 80.000000 70.000001 - 80.000000
80.000001 - 90.000000 80.000001 - 90.000000
90.000001 - 100.000000 90.000001 - 100.000000
100.000001 - 110.000000 100.000001 - 110.000000
110.000001 - 120.000000 110.000001 - 120.000000
120.000001 - 130.000000 120.000001 - 130.000000
130.000001 - 140.000000 130.000001 - 140.000000
140.000001 - 150.000000 140.000001 - 150.000000
150.000001 - 152.304000 150.000001 - 152.304000
Mean Seasonal Theoretical Wave Energy Resource (Autumn) MWh/m (26)
25 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
201 - 225 201 - 225
226 - 250 226 - 250
251 - 275 251 - 275
276 - 300 276 - 300
301 - 325 301 - 325
326 326
Mean Seasonal Theoretical Wave Energy Resource (Winter) MWh/m (27)
25 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
201 - 225 201 - 225
226 - 250 226 - 250
251 - 275 251 - 275
276 - 300 276 - 300
301 - 325 301 - 325
326 326