ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (EnergyResourcesWind)

Offshore Wind Power 50m (1)
550.000000 550.000000
550.000001 - 600.000000 550.000001 - 600.000000
600.000001 - 650.000000 600.000001 - 650.000000
650.000001 - 700.000000 650.000001 - 700.000000
700.000001 - 750.000000 700.000001 - 750.000000
750.000001 - 800.000000 750.000001 - 800.000000
800.000001 - 850.000000 800.000001 - 850.000000
850.000001 - 900.000000 850.000001 - 900.000000
900.000001 - 950.000000 900.000001 - 950.000000
950.000001 - 1000.000000 950.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 1050.000000 1000.000001 - 1050.000000
1050.000001 - 1100.000000 1050.000001 - 1100.000000
1100.000001 - 1150.000000 1100.000001 - 1150.000000
1150.000001 - 1200.000000 1150.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 1250.000000 1200.000001 - 1250.000000
1250.000001 - 1300.000000 1250.000001 - 1300.000000
1300.000001 - 1350.000000 1300.000001 - 1350.000000
1350.000001 - 1400.000000 1350.000001 - 1400.000000
1400.000001 - 1450.000000 1400.000001 - 1450.000000
1450.000001 - 1500.000000 1450.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 1550.000000 1500.000001 - 1550.000000
1550.000001 - 1600.000000 1550.000001 - 1600.000000
Offshore Wind Power 75m (2)
550.000000 550.000000
550.000001 - 600.000000 550.000001 - 600.000000
600.000001 - 650.000000 600.000001 - 650.000000
650.000001 - 700.000000 650.000001 - 700.000000
700.000001 - 750.000000 700.000001 - 750.000000
750.000001 - 800.000000 750.000001 - 800.000000
800.000001 - 850.000000 800.000001 - 850.000000
850.000001 - 900.000000 850.000001 - 900.000000
900.000001 - 950.000000 900.000001 - 950.000000
950.000001 - 1000.000000 950.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 1050.000000 1000.000001 - 1050.000000
1050.000001 - 1100.000000 1050.000001 - 1100.000000
1100.000001 - 1150.000000 1100.000001 - 1150.000000
1150.000001 - 1200.000000 1150.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 1250.000000 1200.000001 - 1250.000000
1250.000001 - 1300.000000 1250.000001 - 1300.000000
1300.000001 - 1350.000000 1300.000001 - 1350.000000
1350.000001 - 1400.000000 1350.000001 - 1400.000000
1400.000001 - 1450.000000 1400.000001 - 1450.000000
1450.000001 - 1500.000000 1450.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 1550.000000 1500.000001 - 1550.000000
1550.000001 - 1600.000000 1550.000001 - 1600.000000
Offshore Wind Power 100m (3)
550.000000 550.000000
550.000001 - 600.000000 550.000001 - 600.000000
600.000001 - 650.000000 600.000001 - 650.000000
650.000001 - 700.000000 650.000001 - 700.000000
700.000001 - 750.000000 700.000001 - 750.000000
750.000001 - 800.000000 750.000001 - 800.000000
800.000001 - 850.000000 800.000001 - 850.000000
850.000001 - 900.000000 850.000001 - 900.000000
900.000001 - 950.000000 900.000001 - 950.000000
950.000001 - 1000.000000 950.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 1050.000000 1000.000001 - 1050.000000
1050.000001 - 1100.000000 1050.000001 - 1100.000000
1100.000001 - 1150.000000 1100.000001 - 1150.000000
1150.000001 - 1200.000000 1150.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 1250.000000 1200.000001 - 1250.000000
1250.000001 - 1300.000000 1250.000001 - 1300.000000
1300.000001 - 1350.000000 1300.000001 - 1350.000000
1350.000001 - 1400.000000 1350.000001 - 1400.000000
1400.000001 - 1450.000000 1400.000001 - 1450.000000
1450.000001 - 1500.000000 1450.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 1550.000000 1500.000001 - 1550.000000
1550.000001 - 1600.000000 1550.000001 - 1600.000000
Offshore Speed 50m (2003) (5)
7.750000 7.750000
7.750001 - 8.000000 7.750001 - 8.000000
8.000001 - 8.250000 8.000001 - 8.250000
8.250001 - 8.500000 8.250001 - 8.500000
8.500001 - 8.750000 8.500001 - 8.750000
8.750001 - 9.000000 8.750001 - 9.000000
9.000001 - 9.250000 9.000001 - 9.250000
9.250001 - 9.500000 9.250001 - 9.500000
9.500001 - 9.750000 9.500001 - 9.750000
9.750001 - 10.000000 9.750001 - 10.000000
10.000001 - 10.250000 10.000001 - 10.250000
10.250001 - 10.500000 10.250001 - 10.500000
10.500001 - 10.750000 10.500001 - 10.750000
10.750001 - 11.000000 10.750001 - 11.000000
11.000001 - 11.250000 11.000001 - 11.250000
11.250001 - 11.500000 11.250001 - 11.500000
Offshore Speed 75m (2003) (6)
7.750000 7.750000
7.750001 - 8.000000 7.750001 - 8.000000
8.000001 - 8.250000 8.000001 - 8.250000
8.250001 - 8.500000 8.250001 - 8.500000
8.500001 - 8.750000 8.500001 - 8.750000
8.750001 - 9.000000 8.750001 - 9.000000
9.000001 - 9.250000 9.000001 - 9.250000
9.250001 - 9.500000 9.250001 - 9.500000
9.500001 - 9.750000 9.500001 - 9.750000
9.750001 - 10.000000 9.750001 - 10.000000
10.000001 - 10.250000 10.000001 - 10.250000
10.250001 - 10.500000 10.250001 - 10.500000
10.500001 - 10.750000 10.500001 - 10.750000
10.750001 - 11.000000 10.750001 - 11.000000
11.000001 - 11.250000 11.000001 - 11.250000
11.250001 - 11.500000 11.250001 - 11.500000
Offshore Speed 100m (2003) (7)
7.750000 7.750000
7.750001 - 8.000000 7.750001 - 8.000000
8.000001 - 8.250000 8.000001 - 8.250000
8.250001 - 8.500000 8.250001 - 8.500000
8.500001 - 8.750000 8.500001 - 8.750000
8.750001 - 9.000000 8.750001 - 9.000000
9.000001 - 9.250000 9.000001 - 9.250000
9.250001 - 9.500000 9.250001 - 9.500000
9.500001 - 9.750000 9.500001 - 9.750000
9.750001 - 10.000000 9.750001 - 10.000000
10.000001 - 10.250000 10.000001 - 10.250000
10.250001 - 10.500000 10.250001 - 10.500000
10.500001 - 10.750000 10.500001 - 10.750000
10.750001 - 11.000000 10.750001 - 11.000000
11.000001 - 11.250000 11.000001 - 11.250000
11.250001 - 11.500000 11.250001 - 11.500000
Mean Wind Speed 20m (2013) (8)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 30m (2013) (9)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 40m (2013) (10)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 50m (2013) (11)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 75m (2013) (12)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 100m (2013) (13)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 125m (2013) (14)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Mean Wind Speed 150m (2013) (15)
5 - 5.25 5 - 5.25
5.25 - 5.5 5.25 - 5.5
5.5 - 5.75 5.5 - 5.75
5.75 - 6 5.75 - 6
6 - 6.25 6 - 6.25
6.25 - 6.5 6.25 - 6.5
6.5 - 6.75 6.5 - 6.75
6.75 - 7 6.75 - 7
7 - 7.25 7 - 7.25
7.25- 7.5 7.25- 7.5
7.5 - 7.75 7.5 - 7.75
7.75 - 8 7.75 - 8
8 - 8.25 8 - 8.25
8.25 - 8.5 8.25 - 8.5
8.5 - 8.75 8.5 - 8.75
8.75 - 9 8.75 - 9
9 - 9.25 9 - 9.25
9.25 - 9.5 9.25 - 9.5
9.5 - 9.75 9.5 - 9.75
9.75 - 10 9.75 - 10
10 - 10.25 10 - 10.25
10.25 - 10.5 10.25 - 10.5
10.5 - 10.75 10.5 - 10.75
10.75 - 11 10.75 - 11
11 - 11.25 11 - 11.25
11.25 - 11.5 11.25 - 11.5
11.5 - 11.75 11.5 - 11.75
11.75 - 12 11.75 - 12
12 - 12.25 12 - 12.25
12.25 - 12.5 12.25 - 12.5
12.5 - 12.75 12.5 - 12.75
12.75 - 13 12.75 - 13
13 - 13.25 13 - 13.25
13.25 - 13.5 13.25 - 13.5
13.5 - 13.75 13.5 - 13.75
13.75 - 14 13.75 - 14
14 - 14.25 14 - 14.25
14.25 - 14.5 14.25 - 14.5
14.5 - 14.75 14.5 - 14.75
14.75 - 15 14.75 - 15
15 - 16 15 - 16
Effects Wind Turbine Seascape 0-5 km (17)
Moderate Moderate
Substantial Substantial
Effects Wind Turbine Seascape 5-15 km (18)
Moderate Moderate
Substantial Substantial
Effects Wind Turbine Seascape 5-24 km (19)
Moderate Moderate
Substantial Substantial
Effects Wind Turbine Seascape 5-35 km (20)
Moderate Moderate
Substantial Substantial